Magnetic Materials

Share us

N38 Diametrically Magnetized NdFeB Neodymium Ring Magnets Permanent High Strength

Jinyu Neodymium Magnet

Description

N38 Diametrically Magnetized Ring Magnets , NdFeB Ring Magnets?

?

Description:

?
# High?intrinsic?,coercive?force?
# Material:Sintered?Neodymium-Iron-Boron?
# Shape:Ring,block,disc,segment,strip?and?so?on?
# Size:As?your?requirement,large?to?about?200mm?
# Magnetization?direction:?through?diameter?or?thickness,?width,length?
# Surface?treatment:?Coating?is?an?in?alienable?component?of?NdFeb?magnets.?It?prevents?these?magnets?from?oxidation.Widely?used?coatings?are?Ni-Cu-Ni,?Nickel,?Zn,?Gold,?Silver,?Copper,?Epoxy,?Chemical,?PTFE,?Parylene,?Everlube,?Passivation

Magnetic?Characteristics:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

- - - -
Material?Type ? | Residual?Flux? Density(Br) | Coercive?Force(Hc) | Intrinsic?Coercive? Force?(Hci) | Max.Energy?Product (BH)max |
N35 | 11.7-12.1?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 33-35?MGOe |
N38 | 12.2-12.6?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 36-38?MGOe |
N40 | 12.6-12.9?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 38-40?MGOe |
N42 | 13.0-13.2?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 40-42?MGOe |
N45 | 13.3-13.7?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 43-45?MGOe |
N48 | 13.8-14.2?KGs | >11.0?KOe | >12?KOe | 45-48?MGOe |
N50 | 14.1-14.5?KGs | >11.0?KOe | >11?KOe | 48-50?MGOe |
N52 | 14.5-14.8?KGs | >11.2?KOe | >11?KOe | 49.5-52?MGOe |
N35M | 11.7-12.1?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 33-35?MGOe |
N38M | 12.2-12.6?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 36-38?MGOe |
N40M | 12.6-12.9?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 38-40?MGOe |
N42M | 13.0-13.3?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 40-42?MGOe |
N45M | 13.3-13.7?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 42-45?MGOe |
N48M | 13.6-14.2?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 45-48?MGOe |
N50M | 14.1-14.5?KGs | >11.4?KOe | >14?KOe | 48-50?MGOe |
N33H | 11.4-11.7?KGs | >10.3?KOe | >17?KOe | 31-33?MGOe |
N35H | 11.7-12.1?KGs | >10.8?KOe | >17?KOe | 33-35?MGOe |
N38H | 12.2-12.6?KGs | >11.4?KOe | >17?KOe | 36-38?MGOe |
N40H | 12.6-12.9?KGs | >11.4?KOe | >17?KOe | 38-40?MGOe |
N42H | 13.0-13.3?KGs | >11.4?KOe | >17?KOe | 40-42?MGOe |
N45H | 13.3-13.7?KGs | >11.4?KOe | >17?KOe | 42-45?MGOe |
N48H | 13.6-14.2?KGs | >11.4?KOe | >16?KOe | 45-48?MGOe |
N30SH | 10.8-11.2?KGs | >10.1?KOe | >20?KOe | 28-30?MGOe |
N33SH | 11.4-11.7?KGs | >10.3?KOe | >20?KOe | 31-33?MGOe |
N35SH | 11.7-12.1?KGs | >10.8?KOe | >20?KOe | 33-35?MGOe |
N38SH | 12.2-12.6?KGs | >11.4?KOe | >20?KOe | 36-38?MGOe |
N40SH | 12.6-12.9?KGs | >11.4?KOe | >20?KOe | 38-40?MGOe |
N42SH | 13.0-13.3?KGs | >11.4?KOe | >20?KOe | 40-42?MGOe |
N45SH | 13.3-13.7?KGs | >11.4?KOe | >19?KOe | 43-45?MGOe |
N28UH | 10.4-10.8?KGs | >9.8?KOe | >25?KOe | 26-28?MGOe |
N30UH | 10.8-11.2?KGs | >10.1?KOe | >25?KOe | 28-30?MGOe |
N33UH | 11.4-11.7?KGs | >10.3?KOe | >25?KOe | 31-33?MGOe |
N35UH | 11.7-12.1?KGs | >10.8?KOe | >25?KOe | 33-35?MGOe |
N38UH | 12.2-12.6?KGs | >11.4?KOe | >25?KOe | 36-38?MGOe |
N40UH | 12.6-12.9?KGs | >11.4?KOe | >25?KOe | 38-40?MGOe |
N28EH | 10.4-10.8?KGs | >9.8?KOe | >30?KOe | 26-28?MGOe |
N30EH | 10.8-11.2?KGs | >10.1?KOe | >30?KOe | 28-30?MGOe |
N33EH | 11.4-11.7?KGs | >10.3?KOe | >30?KOe | 31-33?MGOe |
N35EH | 11.7-12.1?KGs | >10.8?KOe | >30?KOe | 33-35?MGOe |
N38EH | 12.2-12.6?KGs | >10.8?KOe | >30?KOe | 36-38?MGOe |
- - - -

?

- - - -
Working?Temperature | Grade | Max.Operating?Temperature |
N35-N52 | 80°C(176°F) |
33M-48M | 100°C(212°F) |
33H-48H | 120°C(248°F) |
30SH-45SH | 150°C(302°F) |
30UH-40UH | 180°C(356°F) |
28EH-38EH | 200°C(392°F) |
28AH-35AH | 220°C(428°F) |
- - - -

?

?

Plating?Characteristics:

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

- - - -
Plating?Type | Overall?Thickness | Salt?Spray?Test | Pressure?Cooker?Test |
NiCuNi?(Nickel?Copper?Nickel) | 15-21?μm | 24?hours | 48?hours |
NiCu?+?Black?Nickel | 15-21?μm | 24?hours | 48?hours |
NiCuNi?+?Epoxy | 20-28?μm | 48?hours | 72?hours |
NiCuNi?+?Gold | 16-23?μm | 36?hours | 72?hours |
NiCuNi?+?Silver | 16-23?μm | 24?hours | 48?hours |
Zinc | 7-15?μm | 12?hours | 24?hours |
- - - -

?

Each?individual?layer?of?Nickel?and?Copper?are?5-7?μm?thick.??The?Gold?and?Silver?plating?layers?are?1-2?μm?thick.

Test?results?shown?to?allow?comparison?between?plating?options.?

Performance?in?your?application?under?your?specific?test?conditions?may?vary.

Salt?Spray?testing?conducted?with?a?5%?NaCl?solution,?at?35?℃?.

Pressure?Cooker?Test?(PCT)?conducted?at?2?atm,?120?℃?at?100%?RH.

- - - -
? | ? |
? | ? |
? | ? |
- - - -

?

Applications:

?

Motors,Wind?Power,Sensors,Computers?and?Peripherals,Magnetic?Assemblies,Automotive,Motion?Control,

Aerospace,Research?and?Development,Communications,Medical?Device?and?Diagnostics,Home?appliance,

Other?magnetic?applications?or?you?can?find?new?application?according?to?your?design.

?

?

- - - -
FAQ | ? | ? | ? | ? | ? |
When?inquiring?or?ordering,?please?send?us?following?information:? |
1.?Type?of?magnet?(material?&?grade)? | ? | ? | ? |
2.?Quantity?(annual?and?per?shipment)? | ? | ? | ? |
3.?Shape?and?dimensions?(drawing?if?necessary)? | ? | ? |
4.?Direction?of?magnetization? | ? | ? | ? |
5.?Magnetized?or?unmagnetized? | ? | ? | ? |
6.?Details?of?surface?treatment? | ? | ? | ? |
7.?Application?if?possible? | ? | ? | ? | ? |
8.?Other?information?and/or?requirements? | ? | ? |
- - - -

?

?

Picture show:

?



More Products?



?

About Us





?

cheap prodocuts, china suppliers,

Read More

Previous

N35 - N52 Sintered donut shaped Neodymium Ring Magnets countersunk with Nickel Coating...

Previous

Super Strong Nickel Plated small circular Neodymium Ring Magnets for Speaker...

Ningbo Jinyu Magnet Co.,Ltd

Sintered Neodymium Magnets,Neodymium Block Magnets,Neodymium Arc Magnets

Address: Room 1006,Yaojiangxindu Building,165-6 Changyang East Road,Jiangbei District,Ningbo,China,
Ningbo, Zhejiang
China, 315000

Tel: 86-574-87405198
Fax: 86-574-87405316

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多