Electrical Product Agents

Share us

110lm / w Aluminum thermal E26 LED Corn Light 3000K - 6500 K

RMS-360D-S -1-54W-ID

Description

110lm / w Aluminum thermal E26 LED Corn Light 3000K - 6500 K?

?

?
Description
?

Private mode 6063 Aluminum thermal structure; High quality aluminum processing?technique; Special surface treatment process; Patented IP65 ingress protection?design; High brightness Samsung 5630 2nd

generation S3 series light source;?Independent R&D driver. This led corn light is designed by ourselves.

?

?
Feature # IP65 ingress protection
# PC V0 grade material, anti-ultraviolet and high durability
# Samsung 5630 2nd generation S3 series LED chip(Epistar 5730 optional), LM80 report
# Independent developed driver
# Rubycon capacitor
# Dow corning thermal silicone
# Dow corning RTV-T
# Imported electronic elements
# UL Certificate
# 5 years warranty

?
Specification
?

??Φ70 Internal Driver 360° Corn Lamp

?

- - - -
Model No. | RMS-360D-E- 1-12W-ID | RMS-360D-E
-1-16W-ID | RMS-360D-E
-1-20W-ID | RMS-360D-E
-1-24W-ID | RMS-360D-E
-1-28W-ID |
Input Voltage | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AC100-277v |
Power | 12w | 16w | 20w | 24w | 28w |
LED Source | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Samsung / Epistar |
Qty of LED | 40pcs | 54pcs | 68pcs | 80pcs | 94pcs |
Luminous Flux | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
Luminous Efficiency | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100 - 120lm/w |
CCT | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3000K - 5300K |
CRI | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>80Ra |
Power Factor | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >0.9 |
IP Rating | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?IP65 |
Lifespan | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50000h |
Qualifications | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CE/ RoHS / UL / LM79 / LM80 |
Base Type | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E26 / E27 / E39 / E40 |
- - - -

?

??Φ90 Internal Driver 180° Corn Lamp

?

- - - -
Model No. | RMS-360D-E -1-27W-ID | RMS-360D-E
-1-36W-ID | RMS-360D-E
-1-45W-ID | RMS-360D-E
-1-54W-ID | RMS-360D-E
-1-65W-ID | RMS-360D-E -1-75W-ID |
Input Voltage | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AC100-277v |
Power | 27w | 36w | 45w | 54w | 65w | 75w |
LED Source | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Samsung / Epistar |
Qty of LED | ?90pcs? | 120pcs | 150pcs | 180pcs | 216pcs | 252pcs |
Luminous Flux? | 2900±100lm | 3780±100lm | 4725±100lm | 5670±100lm | 6528±100lm | 7875±100lm |
Luminous Efficiency | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100 - 120lm/w |
CCT | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3000K - 5300K |
CRI | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>80Ra |
Power Factor | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >0.9 |
IP Rating | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?IP65 |
Lifespan | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50000h |
Qualifications | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CE/ RoHS / UL / LM79 / LM80 |
Base Type | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E26 / E27 / E39 / E40 |
- - - -

?

Φ130 Internal Driver 360° Corn Lamp?

?

- - - -
Model No. | RMS-360D-E-1-80W-ID | RMS-360D-E-1- 100W-ID | RMS-360D-E-1- 125W-ID | RMS-360D-E-1- 150W-ID |
Input Voltage | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AC100 - 277v |
LED Source | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Samsung / Epistar |
Qty of LED | 266pcs? | 330pcs | 400pcs | 500pcs |
Power? | 80w | 100w | 125w | 150w |
Luminous Flux | 8400lm±100lm | 10500lm±100lm | 12600lm±100lm | 15750lm±100lm |
Luminous Efficiency | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100 - 120lm/w |
CCT | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3000 - 6500K |
CRI | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >80Ra |
Power factor | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >0.9 |
IP Rating | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?IP65 |
Lifespan | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50000h |
Qualifications | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?CE / RoHS / UL / LM79 / LM80 |
Base Type | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E39 / E40 |
- - - -

?

?
Application
?

-- Widely used in retrofitting HPS/MH/HID/CFL as street light, garden light, industrial light, solar light
? ?etc.

-- Application locations are Warehouses, Production and logistics workshops, Retail stores, Theme
? restaurants, Amusement parks, Indoor stadiums and public places, and other industrial and
? commercial lighting purposes.
-- Fit for fixtures as floodlight, canopy light, highbay light, acorn, cobra head, shoebox, wallpack, post top ? ? ?etc.

?

cheap prodocuts, china suppliers,

Read More

Previous

180 Degree E40 Led Street Light With Internal Driver 2900lm 27w...

Previous

SMD5630 12W 16W 20W LED Corn Light High brightness For Amusement parks...

Shenzhen Romanso Electronic Company

LED Corn Light,LED Post Top Lights,LED Flood Lighting

Address: 6 Floor E Building,Baoshi Science and Technology Park,
Shenzhen, Guangdong
China, 518000

Tel: 86-755-29197500
Fax: 86-755-29197502

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多